Android 系统版本与 SDK API Level 对应表
代号(Codename) | Android 版本 | SDK API Level |
---|---|---|
Baklava | 16 | 36 |
Vanilla Ice Cream | 15 | 35 |
UpsideDownCake | 14 | 34 |
Tiramisu | 13 | 33 |
Snow Cone v2 | 12L | 32 |
Snow Cone | 12 | 31 |
Red Velvet Cake | 11 | 30 |
Quince Tart / Q | 10 | 29 |
Pie | 9 | 28 |
Oreo MR1 | 8.1 | 27 |
Oreo | 8.0 | 26 |
Nougat MR1 | 7.1 | 25 |
Nougat | 7.0 | 24 |
Marshmallow | 6.0 | 23 |
Lollipop MR1 | 5.1 | 22 |
Lollipop | 5.0 | 21 |
KitKat | 4.4 | 19 |
Jelly Bean MR2 | 4.3 | 18 |
Jelly Bean MR1 | 4.2 | 17 |
Jelly Bean | 4.1 | 16 |
Ice Cream Sandwich MR1 | 4.0.3 | 15 |
Ice Cream Sandwich | 4.0 | 14 |
Honeycomb MR2 | 3.2 | 13 |
Honeycomb MR1 | 3.1 | 12 |
Honeycomb | 3.0 | 11 |
Gingerbread MR1 | 2.3.3 | 10 |
Gingerbread | 2.3 | 9 |
Froyo | 2.2 | 8 |
Eclair MR1 | 2.0.1 | 6 |
Eclair | 2.0 | 5 |
Donut | 1.6 | 4 |
Cupcake | 1.5 | 3 |
(无) | 1.1 | 2 |
(无) | 1.0 | 1 |
Android 系统版本与 SDK API Level 对应表
https://blog.mxdyeah.com/post/android-version-to-sdk-api-level-cheatsheet
以下是Google广告,请注意辨别其内容: